
Ceník domů
Číslo domu | Dispozice | Užitná plocha | Velikost pozemku | Cena vč. DPH | Stav |
---|
Číslo domu | Dispozice | Užitná plocha | Velikost pozemku | Cena vč. DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
S324 | 4+kk | 100 m2 | 192 m2 | - | Prodáno | |
S325 | 4+kk | 101 m2 | 186 m2 | - | Prodáno | |
S329 | 4+kk | 100 m2 | 186 m2 | - | Prodáno | |
S330 | 4+kk | 100 m2 | 192 m2 | - | Prodáno | |
S331 | 4+kk | 100 m2 | 307 m2 | - | Prodáno | |
S334 | 4+kk | 100 m2 | 186 m2 | - | Prodáno | |
S335 | 4+kk | 100 m2 | 180 m2 | - | Prodáno | |
S321 | 5+kk s přístřeškem pro auto | 116 m2 | 417 m2 | - | Prodáno | |
S322 | 4+kk | 103 m2 | 420 m2 | - | Prodáno | |
S369 | 4+kk | 100 m2 | 273 m2 | - | Prodáno | |
S370 | 4+kk | 100 m2 | 180 m2 | - | Prodáno | |
S371 | 4+kk | 100 m2 | 180 m2 | - | Prodáno | |
S372 | 4+kk | 100 m2 | 180 m2 | - | Prodáno | |
S373 | 4+kk | 100 m2 | 283 m2 | - | Prodáno | |
S378 | 4+kk | 103 m2 | 337 m2 | - | Prodáno | |
S379 | 5+kk s přístřeškem pro auto | 116 m2 | 340 m2 | - | Prodáno | |
S380 | 4+kk | 103 m2 | 338 m2 | - | Prodáno | |
S381 | 5+kk s přístřeškem pro auto | 116 m2 | 339 m2 | - | Prodáno | |
S382 | 5+kk s přístřeškem pro auto | 116 m2 | 325 m2 | - | Prodáno | |
S383 | 4+kk | 103 m2 | 349 m2 | - | Prodáno | |
S384 | 5+kk s přístřeškem pro auto | 116 m2 | 325 m2 | - | Prodáno | |
S385 | 4+kk | 103 m2 | 349 m2 | - | Prodáno | |
S386 | 5+kk s přístřeškem pro auto | 116 m2 | 325 m2 | - | Prodáno | |
S387 | 4+kk | 103 m2 | 349 m2 | - | Prodáno | |
S388 | 5+kk s přístřeškem pro auto | 116 m2 | 325 m2 | - | Prodáno | |
S389 | 4+kk | 103 m2 | 371 m2 | - | Prodáno | |
S398 | 4+kk | 100 m2 | 337 m2 | - | Prodáno | |
S399 | 4+kk | 100 m2 | 178 m2 | - | Prodáno | |
S400 | 4+kk | 100 m2 | 177 m2 | - | Prodáno | |
S401 | 4+kk | 100 m2 | 178 m2 | - | Prodáno | |
S402 | 4+kk | 100 m2 | 178 m2 | - | Prodáno | |
S403 | 4+kk | 100 m2 | 173 m2 | - | Prodáno | |
S404 | 4+kk | 100 m2 | 270 m2 | - | Prodáno | |
S405 | 4+kk | 100 m2 | 269 m2 | - | Prodáno | |
S406 | 4+kk | 100 m2 | 178 m2 | - | Prodáno | |
S407 | 4+kk | 100 m2 | 178 m2 | - | Prodáno | |
S408 | 4+kk | 100 m2 | 178 m2 | - | Prodáno | |
S409 | 4+kk | 100 m2 | 178 m2 | - | Prodáno | |
S410 | 4+kk | 100 m2 | 235 m2 | - | Prodáno | |
S417 | 4+kk | 100 m2 | 309 m2 | - | Prodáno | |
S418 | 4+kk | 100 m2 | 177 m2 | - | Prodáno | |
S419 | 4+kk | 100 m2 | 178 m2 | - | Prodáno | |
S420 | 4+kk | 100 m2 | 179 m2 | - | Prodáno | |
S421 | 4+kk | 100 m2 | 180 m2 | - | Prodáno | |
S422 | 4+kk | 100 m2 | 275 m2 | - | Prodáno | |
S423 | 4+kk | 100 m2 | 279 m2 | - | Prodáno | |
S424 | 4+kk | 100 m2 | 184 m2 | - | Prodáno | |
S425 | 4+kk | 100 m2 | 187 m2 | - | Prodáno | |
S426 | 4+kk | 100 m2 | 187 m2 | - | Prodáno | |
S427 | 4+kk | 100 m2 | 189 m2 | - | Prodáno | |
S428 | 4+kk | 100 m2 | 190 m2 | - | Prodáno | |
S429 | 4+kk | 100 m2 | 287 m2 | - | Prodáno |
Základy
betonové monolitické pasy
Nosné Zdivo
vápenopískovcové cihly Vapis zděné na tenkovrstvou maltu
Příčky
pórobetonové tvárnice Ytong zděné na tenkovrstvou maltu
Strop 1. NP
železobetonová monolitická deska
Krovy
dřevěné sbíjené vazníky
Střešní krytina
klasická taška Bramac
Fasáda
probarvená silikonová tenkovrstvá omítka Baumit
podlaha | laminátová podlaha vč. soklové lišty | |
podlaha | keramická dlažba vč. soklu | |
dveře | křídlo | plné, hladké, průchozí výška 2100 mm |
půdní skládací schody | výlez do půdního prostoru včetně sklápěcího žebříku | |
vytápění | ústřední vytápění, plynový kotel Baxi, equitermní regulace | |
vypínače a zásuvky | ABB | |
hromosvod | pasivní pozinkovaný | |
telefon | vnitřní telefonní rozvod kabely UTP | |
TV | antény pro příjem digitálního signálu na střeše, koncové zásuvky obývací pokoj a ložnice | |
datové rozvody | koncové zásuvky s konektorem RJ45 | |
požární hlásič | autonomní hlásič požáru v 1.np a 2.np | |
zařizovací předměty | bude doplněno později | |
okna | okna s dvojsklem | plastové okenní rámy |
okna s trojsklem | plastové okenní rámy | |
vnitřní parapet | plastový komorový, barva bílá | |
vnější parapet | ocelový lakovaný plech | |
vchodové dveře | plné otvíravé dveře | plastový rám |
kování | bezpečnostní třída 3 |
systémový komín | SCHIEDEL | |
chodníčky a vjezd | betonová zámková dlažba | |
zahradní terasa | betonová dlaždice | |
okapový chodníček | kačírek + bet. obrubník | |
zábradlí na oknech | nekalené sklo kotvené nerezovýmí držáky na stěnu a na okno | |
oplocení | pletivo | ocelové sloupky a pletivo potahované plastem |
Financování nemovitosti
Máte obavy, jak financovat koupi Vaší vysněné nemovitosti? S námi je začátek snadnější!
Před kolaudací nám zaplatíte pouze 13 % z celkové kupní ceny domu.
Nejdříve se po podpisu rezervační smlouvy skládají 3 % z celkové kupní ceny. Po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní se hradí dalších 10 %. Zbytek kupní ceny se doplácí až po dokončení stavby.
Sjednání hypotéky se může na první pohled zdát složité a možná až odrazující. My Vám s tím však rádi a ochotně pomůžeme.
Nejvýhodnější způsob financování Vašeho nového bydlení pro Vás kompletně zajistí Ing. Markéta Pektorová.